Historical Financial Events
Financial calendar 2009
Preliminary Results 2008 | February 18, 2009 |
Financial Results 2008 | March 18, 2009 |
Press Conference | March 18, 2009 |
Analysts Conference | March 18, 2009 |
Quarterly Results Q1 / 2009 | April 29, 2009 |
AGM in Dortmund | May 6, 2009 |
Quarterly Results Q2 / 2009 | August 12, 2009 |
Quarterly Results Q3 / 2009 | November 4, 2009 |
Financial calendar 2008
Preliminary Results 2007 | February 14, 2008 |
Financial Results 2007 | March 13, 2008 |
Press Conference | March 13, 2008 |
Analysts Conference | March 13, 2008 |
Quarterly Results Q1 / 2008 | April 30, 2008 |
AGM in Dortmund | May 8, 2008 |
Quarterly Results Q2 / 2008 | August 13, 2008 |
Quarterly Results Q3 / 2008 | November 5, 2008 |
Financial calendar 2007
Preliminary Results 2006 | February 14, 2007 |
Financial Results 2006 | March 14, 2007 |
Press Conference | March 14, 2007 |
Analysts Conference | March 14, 2007 |
Quarterly Results Q1 / 2007 | May 8, 2007 |
AGM in Dortmund | May 10, 2007 |
Quarterly Results Q2 / 2007 | August 15, 2007 |
Quarterly Results Q3 / 2007 | Qctober 31, 2007 |
Financial calendar 2006
Preliminary Results 2005 | February 15, 2006 |
Financial Results 2005 | March 16, 2006 |
Press Conference | March 16, 2006 |
Analysts Conference | March 16, 2006 |
Quarterly Results Q1 / 2006 | May 03, 2006 |
AGM in Dortmund | May 19, 2006 |
Quarterly Results Q2 / 2006 | August 02, 2006 |
Quarterly Results Q3 / 2006 | October 31, 2006 |
Capital Markets Day | December 06, 2006 |
Financial calendar 2005
Preliminary Results 2004 | February 09, 2005 |
Financial Results 2004 | March 16, 2005 |
Press Conference | March 16, 2005 |
Analysts Conference | March 16, 2005 |
AGM in Dortmund | April 26, 2005 |
Quarterly Results Q1 / 2005 | May 04, 2005 |
Quarterly Results Q2 / 2005 | August 03, 2005 |
Analyst day | September 28, 2005 |
Quarterly Results Q3 / 2005 | November 03, 2005 |
Financial calendar 2004
Preliminary Results 2003 | February 11, 2004 |
Financial Results 2003 | March 17, 2004 |
Press Conference | March 17, 2004 |
Analysts Conference | March 17, 2004 |
AGM in Dortmund | April 27, 2004 |
Quarterly Results Q1 / 2004 | May 12, 2004 |
Quarterly Results Q2 / 2004 | August 11, 2004 |
Quarterly Results Q3 / 2004 | November 10, 2004 |
Investor and Analyst Day | November 25, 2004 |
Financial calendar 2003
Premliminary Results 2002 | February 12, 2003 |
Results 2002 | March 20, 2003 |
Press conference | March 20, 2003 |
Analysts conference | March 20, 2003 |
AGM in Dortmund | April 30, 2003 |
Quarterly Results Q1 / 2003 | May 14, 2003 |
Quarterly Results Q2 / 2003 | August 13, 2003 |
Quarterly Results Q3 / 2003 | November 12, 2003 |
Analyst Day "Chips & More" | November 19, 2003 |
Financial calendar 2002
Premliminary Results 2001 | February 13, 2002 |
Results 2001 | March 13, 2002 |
Press conference | March 13, 2002 |
Analysts conference | March 13, 2002 |
AGM in Dortmund | April 26, 2002 |
Quarterly Results Q1 / 2002 | May 6, 2002 |
Quarterly Results Q2 / 2002 | August 1, 2002 |
Quarterly Results Q3 / 2002 | November 4, 2002 |
Analyst Day "Chips & More" | November 11, 2002 |

