Konzern-Kennzahlen (nach IFRS)
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Konzern-Kennzahlen nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS.
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
Umsatz in Mio. EUR | 184,7 | 123,8 | 175,1 | 176,1 | 160,7 | |
Bruttoergebnis in Mio. EUR | 83,8 | 35,9 | 75,6 | 73,1 | 73,0 | |
Forschung und Entwicklung in Mio. EUR | 29,6 | 25,3 | 31,6 | 30,9 | 29,6 | |
Betriebsergebnis in Mio. EUR | 23,8 | -14,8 | 15,4 | 14,5 | 19,6 | |
EBIT in Mio. EUR | 23,1 | -15,8 | 16,5 | 15,2 | 19,8 | |
Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR | 21,7 | -17,3 | 14,7 | 12,2 | 17,3 | |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. EUR | 17,8 | -12,2 | 10,6 | 8,8 | 10,7 | |
Ergebnis je Aktie in Euro (unverwässert) | 0,92 | -0,63 | 0,55 | 0,45 | 0,55 | |
Eigenkapital in Mio. EUR | 172,3 | 154,4 | 166,4 | 155,4 | 147,2 | |
Bilanzsumme in Mio. EUR | 249,2 | 221,7 | 245,3 | 244,8 | 240,3 | |
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR | 30,0 | 9,4 | 22,5 | 30,8 | 28,5 | |
Investitionen in das Anlagevermögen | 12,4 | -7,4 | -20,8 | -24,5 | -26,4 | |
Cash Flow aus Investitionstätigkeit in Mio. EUR | -17,5 | -5,5 | -12,2 | -1,4 | -19,9 | |
Dividende je Aktie in Euro | 0,20* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mitarbeiter im Jahresmittel | 990 | 1.038 | 1.117 | 1.177 | 1.131 |
* Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2011


Folge uns auf twitter
Schaue uns auf YouTube an
Besuche uns auf Xing