Weitere Informationen
Angaben zum Unternehmen
Gründungsjahr | 1984 |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Rechnungslegung | Befreiender Konzernabschluss nach IFRS |
Beginn der Börsennotierung | 11. Oktober 1999 |
Stammdaten
ISIN | DE0005677108 |
WKN | 567710 |
Börsenkürzel | ELG |
Reuters Instrument Code | ELGG.De |
Sektor | DAX Sector All |
Angaben zum Wertpapier
Gattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
Zulassungssegment | Prime Standard, Regulierter Markt |
Grundkapital | EUR 19.414.205 |
Grundkapital in Stück | 19.414.205 |
Designated Sponsors
- WestLB
- Close Brothers Seydler Bank AG
Dividenden
2010 | 0,20 EUR |
2004 | 0,21 EUR |
2003 | 0,13 EUR |
2000 | 0,91 EUR |
1999 | 0,45 EUR |


Folge uns auf twitter
Schaue uns auf YouTube an
Besuche uns auf Xing