Archiv Finanzkalender
Finanzkalender 2009
Vorläufiges Ergebnis 2008 | 18.02.2009 |
Ergebnis 2008 | 18.03.2009 |
Bilanzpressekonferenz | 18.03.2009 |
Analystenkonferenz | 18.03.2009 |
Quartalsergebnis Q1 / 2009 | 29.04.2009 |
Hauptversammlung in Dortmund | 06.05.2009 |
Quartalsergebnis Q2 / 2009 | 12.08.2009 |
Quartalsergebnis Q3 / 2009 | 04.11.2009 |
Finanzkalender 2008
Vorläufiges Ergebnis 2007 | 14.02.2008 |
Ergebnis 2007 | 13.03.2008 |
Bilanzpressekonferenz | 13.03.2008 |
Analystenkonferenz | 13.03.2008 |
Quartalsergebnis Q1 / 2008 | 30.04.2008 |
Hauptversammlung in Dortmund | 08.05.2008 |
Quartalsergebnis Q2 / 2008 | 13.08.2008 |
Quartalsergebnis Q3 / 2008 | 05.11.2008 |
Finanzkalender 2007
Vorläufiges Ergebnis 2006 | 14.02.2007 |
Ergebnis 2006 | 14.03.2007 |
Bilanzpressekonferenz | 14.03.2007 |
Analystenkonferenz | 14.03.2007 |
Quartalsergebnis Q1 /2007 | 08.05.2007 |
Hauptversammlung in Dortmund | 10.05.2007 |
Quartalsergebnis Q2 / 2007 | 15.08.2007 |
Quartalsergebnis Q3 / 2007 | 31.10.2007 |
Finanzkalender 2006
Vorläufiges Ergebnis 2005 | 15.02.2006 |
Ergebnis 2005 | 16.03.2006 |
Bilanzpressekonferenz | 16.03.2006 |
Analystenkonferenz | 16.03.2006 |
Quartalsergebnis Q1 / 2006 | 03.05.2006 |
Hauptversammlung in Dortmund | 19.05.2006 |
Quartalsergebnis Q2 / 2006 | 02.08.2006 |
Quartalsergebnis Q3 / 2006 | 31.10.2006 |
Capital Markets Tag | 06.12.2006 |
Finanzkalender 2005
Vorläufiges Ergebnis 2004 | 09.02.2005 |
Ergebnis 2004 | 16.03.2005 |
Bilanzpressekonferenz | 16.03.2005 |
Analystenkonferenz | 16.03.2005 |
Hauptversammlung in Dortmund | 26.04.2005 |
Quartalsergebnis Q1 / 2005 | 04.05.2005 |
Quartalsergebnis Q2 / 2005 | 03.08.2005 |
Analystentag | 28.09.2005 |
Quartalsergebnis Q3 / 2005 | 03.11.2005 |
Finanzkalender 2004
Vorläufiges Ergebnis 2003 | 11.02.2004 |
Ergebnis 2003 | 17.03.2004 |
Bilanzpressekonferenz | 17.03.2004 |
Analystenkonferenz | 17.03.2004 |
Hauptversammlung in Dortmund | 27.04.2004 |
Quartalsergebnis Q1 / 2004 | 12.05.2004 |
Quartalsergebnis Q2 / 2004 | 11.08.2004 |
Quartalsergebnis Q3 / 2004 | 10.11.2004 |
Investoren- und Analystentag | 25.11.2004 |
Finanzkalender 2003
Vorläufiges Ergebnis 2002 | 12.02.2004 |
Ergebnis 2002 | 20.03.2004 |
Bilanzpressekonferenz | 20.03.2004 |
Analystenkonferenz | 20.03.2004 |
Hauptversammlung in Dortmund | 30.04.2004 |
Quartalsergebnis Q1 / 2004 | 14.05.2004 |
Quartalsergebnis Q2 / 2004 | 13.08.2004 |
Quartalsergebnis Q3 / 2004 | 12.11.2004 |
Investoren- und Analystentag | 19.11.2004 |
Finanzkalender 2002
Vorläufiges Ergebnis 2001 | 13.02.2004 |
Ergebnis 2001 | 13.03.2004 |
Bilanzpressekonferenz | 13.03.2004 |
Analystenkonferenz | 13.03.2004 |
Hauptversammlung in Dortmund | 26.04.2004 |
Quartalsergebnis Q1 / 2004 | 06.05.2004 |
Quartalsergebnis Q2 / 2004 | 01.08.2004 |
Quartalsergebnis Q3 / 2004 | 04.11.2004 |
Investoren- und Analystentag | 06.11.2004 |


Folge uns auf twitter
Schaue uns auf YouTube an
Besuche uns auf Xing